BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.320 s Değişim: 1.59% 161,33 Adet:   2.964 Mio.Lot Hacim:   105.998 Mio.TL
EN YÜKSEK 10320
EN DÜŞÜK 10,145
Açılış: 10.189 Dünkü Kapanış: 10.159

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 172,10 4,11 18:09:24
  • TARKM 531,50 0,47 18:08:48
  • TATEN 32,06 -2,49 18:08:47
  • TATGD 26,36 -0,83 18:05:12
  • TAVHL 230,00 3,84 18:09:45
  • TBORG 94,00 1,08 18:08:33
  • TCELL 84,75 2,36 18:09:52
  • TDGYO 12,96 9,92 18:09:40
  • TEKTU 4,42 -0,23 18:05:12
  • TERA 51,95 6,32 18:09:51
  • TETMT 10.902,50 0,02 18:09:26
  • TEZOL 21,06 6,10 18:09:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 77,00 -0,65 18:09:55
  • THYAO 307,00 0,49 18:10:00
  • TKFEN 54,40 -0,37 18:08:31
  • TKNSA 42,70 4,20 18:08:43
  • TLMAN 122,00 -0,89 18:08:55
  • TMPOL 94,20 0,75 18:08:04
  • TMSN 148,80 0,54 18:09:59
  • TNZTP 59,60 0,85 18:09:25
  • TOASO 286,75 4,56 18:09:59
  • TRCAS 27,94 -2,31 18:09:46
  • TRGYO 46,08 2,13 18:09:02
  • TRILC 33,00 6,52 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 11,70 0,43 18:09:29
  • TSKB 10,27 1,99 18:09:30
  • TSPOR 2,00 -1,48 18:09:58
  • TTKOM 41,86 2,00 18:09:56
  • TTRAK 1.022,00 1,19 18:09:53
  • TUCLK 14,35 -4,27 18:09:53
  • TUKAS 7,96 1,92 18:09:58
  • TUPRS 180,80 -0,39 18:10:00
  • TUREX 64,80 7,28 18:09:41
  • TURGG 628,50 0,72 18:09:49
  • TURSG 72,10 5,33 18:09:26