BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.320 s Değişim: 1.59% 161,33 Adet:   2.964 Mio.Lot Hacim:   105.998 Mio.TL
EN YÜKSEK 10320
EN DÜŞÜK 10,145
Açılış: 10.189 Dünkü Kapanış: 10.159

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 49,80 4,18 18:05:12
  • ECILC 55,80 0,18 18:09:11
  • ECZYT 260,00 1,17 18:05:12
  • EDATA 19,69 0,00 18:09:17
  • EDIP 26,64 9,90 18:05:12
  • EGEEN 14.000,00 -2,08 18:09:02
  • EGEPO 22,02 -4,09 18:09:34
  • EGGUB 45,84 -4,62 18:05:12
  • EGPRO 210,00 5,37 18:08:05
  • EGSER 3,80 0,26 18:09:15
  • EKGYO 8,85 1,49 18:09:03
  • EKIZ 83,55 1,58 18:08:33
  • EKOS 42,92 0,28 18:09:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 64,45 0,23 18:09:58
  • ELITE 37,20 -9,97 18:09:45
  • EMKEL 14,25 -1,59 18:08:59
  • EMNIS 455,00 9,84 18:09:42
  • ENERY 185,80 0,81 18:09:22
  • ENJSA 66,65 2,46 18:09:14
  • ENKAI 36,88 1,82 18:09:33
  • ENSRI 25,96 -1,67 18:09:44
  • ENTRA 11,40 -0,96 18:09:32
  • EPLAS 8,11 9,89 18:05:12
  • ERBOS 224,00 0,18 18:05:12
  • ERCB 142,80 2,73 18:05:12
  • EREGL 45,60 1,51 18:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 25,10 9,99 18:05:12
  • ESCAR 309,50 -0,08 18:05:12
  • ESCOM 69,80 -1,83 18:08:05
  • ESEN 20,50 -0,49 18:09:15
  • ETILR 25,04 -9,99 18:09:22
  • ETYAT 17,08 2,83 18:09:26
  • EUHOL 3,72 3,62 18:08:58
  • EUKYO 28,20 -2,76 18:08:29
  • EUPWR 145,80 1,53 18:09:32
  • EUREN 15,00 0,20 18:09:20
  • EUYO 16,60 -1,19 18:08:53
  • EYGYO 10,25 4,38 18:08:38