BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.320 s Değişim: 1.59% 161,33 Adet:   2.964 Mio.Lot Hacim:   105.998 Mio.TL
EN YÜKSEK 10320
EN DÜŞÜK 10,145
Açılış: 10.189 Dünkü Kapanış: 10.159

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 20,48 -0,87 18:09:40
  • DAGI 9,68 4,20 18:09:29
  • DAPGM 33,40 0,42 18:08:28
  • DARDL 7,67 1,99 17:59:28
  • DENGE 3,92 0,26 18:08:40
  • DERHL 8,47 1,07 18:09:54
  • DERIM 49,24 -0,73 18:09:41
  • DESA 27,58 0,66 18:08:04
  • DESPC 44,72 0,49 17:59:57
  • DEVA 79,40 0,63 17:59:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 42,10 0,72 18:08:01
  • DGGYO 40,04 1,88 18:05:12
  • DGNMO 14,18 -1,39 18:08:37
  • DIRIT 17,71 6,69 18:09:34
  • DITAS 18,38 0,38 18:05:12
  • DMRGD 15,08 -1,44 18:09:18
  • DMSAS 6,85 -1,30 18:08:01
  • DNISI 19,15 2,30 18:05:12
  • DOAS 290,50 0,35 18:09:17
  • DOBUR 192,00 -2,19 18:08:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOCO 5.140,00 0,10 18:05:12
  • DOFER 43,10 -3,58 18:05:12
  • DOGUB 20,86 0,87 18:09:55
  • DOHOL 14,76 1,17 18:09:16
  • DOKTA 32,72 -0,85 18:08:34
  • DURDO 15,98 -2,26 18:05:12
  • DYOBY 53,65 -4,20 18:08:05
  • DZGYO 5,08 -1,36 18:09:44