BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.171 s Değişim: 0.12% 12,53 Adet:   1.105 Mio.Lot Hacim:   39.862 Mio.TL
EN YÜKSEK 10254
EN DÜŞÜK 10,145
Açılış: 10.189 Dünkü Kapanış: 10.159

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.247,00 -1,89 12:43:01
  • MACKO 75,30 -0,92 12:43:33
  • MAGEN 23,58 1,73 12:42:24
  • MAKIM 30,10 0,40 12:42:27
  • MAKTK 6,64 0,30 12:41:35
  • MANAS 10,04 -0,30 12:43:15
  • MARBL 16,48 1,29 12:43:32
  • MARKA 93,15 1,91 12:41:24
  • MARTI 4,07 -0,25 12:43:07
  • MAVI 94,30 -1,36 12:43:36
  • MEDTR 31,00 1,51 12:42:35
  • MEGAP 9,05 -5,73 12:43:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 9,05 -5,73 12:43:33
  • MEGMT 42,54 2,75 12:43:32
  • MEKAG 67,80 3,99 12:43:22
  • MEPET 12,11 -1,62 12:43:10
  • MERCN 12,67 1,44 12:42:27
  • MERIT 145,20 10,00 12:41:47
  • MERKO 15,52 2,51 12:42:53
  • METRO 3,28 4,46 12:43:02
  • METUR 15,87 0,00 12:42:57
  • MGROS 481,75 1,37 12:43:08
  • MHRGY 4,89 0,41 12:43:22
  • MIATK 57,05 4,97 12:43:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MIPAZ 85,50 1,30 12:39:59
  • MNDRS 13,24 -2,00 12:43:23
  • MNDTR 6,75 0,00 12:42:39
  • MOBTL 7,26 -0,55 12:43:33
  • MOGAN 15,28 -0,71 12:43:21
  • MPARK 275,00 0,73 12:43:29
  • MRGYO 6,22 -4,01 12:43:37
  • MRSHL 2.189,00 0,27 12:43:00
  • MSGYO 14,52 -2,22 12:42:55
  • MTRKS 84,75 9,21 12:43:26
  • MTRYO 8,21 -2,15 12:42:14
  • MZHLD 8,76 1,62 12:42:33