BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.159 s Değişim: 0.01% 0,80 Adet:   954 Mio.Lot Hacim:   36.156 Mio.TL
EN YÜKSEK 10254
EN DÜŞÜK 10,145
Açılış: 10.189 Dünkü Kapanış: 10.159

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 168,20 -0,83 12:12:51
  • KAREL 14,93 1,77 12:14:10
  • KARSN 13,11 -0,30 12:14:12
  • KARTN 120,50 -0,33 12:12:47
  • KARYE 37,18 0,22 12:13:40
  • KATMR 2,36 -0,84 12:14:13
  • KAYSE 31,84 0,13 12:14:08
  • KBORU 91,10 -0,22 12:14:13
  • KCAER 56,30 -0,79 12:13:42
  • KCHOL 235,80 -1,95 12:14:14
  • KERVT 14,56 0,76 12:14:12
  • KFEIN 116,70 0,43 12:14:00
  • KGYO 35,32 2,32 12:13:29
  • KIMMR 13,15 -7,46 12:13:59
  • KLGYO 6,29 -4,70 12:13:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 24,38 0,33 12:13:52
  • KLMSN 31,50 -0,51 12:12:27
  • KLNMA 20,02 0,00 09:55:18
  • KLRHO 38,82 -0,82 12:12:37
  • KLSER 57,00 0,26 12:14:11
  • KLSYN 6,35 -1,70 12:11:00
  • KMPUR 56,85 -1,13 12:14:14
  • KNFRT 13,06 -1,36 12:13:50
  • KONKA 51,35 -0,48 12:13:42
  • KONTR 221,80 1,60 12:14:10
  • KONYA 9.525,00 -0,34 12:14:12
  • KOPOL 42,96 -0,42 12:13:35
  • KORDS 97,00 -0,92 12:13:37
  • KOZAA 47,40 0,47 12:14:04
  • KOZAL 21,18 0,67 12:13:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 21,68 -0,09 12:11:43
  • KRDMB 20,38 -0,10 12:07:41
  • KRDMD 26,42 0,08 12:14:09
  • KRGYO 26,10 6,18 12:13:10
  • KRONT 22,08 -1,43 12:13:47
  • KRPLS 8,48 -0,12 12:14:05
  • KRSTL 8,70 -0,80 12:14:13
  • KRTEK 36,46 -0,11 12:14:01
  • KRVGD 27,56 0,44 12:11:47
  • KTLEV 114,00 -5,32 12:14:14
  • KTSKR 70,95 -0,07 12:13:46
  • KUTPO 95,75 -0,88 12:14:08
  • KUYAS 54,70 -0,91 12:12:06
  • KZBGY 25,16 0,08 12:14:05
  • KZGYO 22,48 -0,53 12:11:29